DEN DANSKE FLÅDE:
|
||||||||||
Navn | g | Kanoner | Udgået | |||||||
Orlogsskib | styk | pund | ||||||||
Prindsesse Sophia Friderica | + | 70 | 24 | 1807 | ||||||
Justitia | + | 70 | 24 | 1807 | ||||||
Ditmarsken | + | 60 | 24 | 1807 | ||||||
Arveprins Friderich | + | 70 | 24 | 1807 | ||||||
Kronprins Fredrik | + | 70 | 36 | 1807 | ||||||
Mars | + | 60 | 24 | 1807 | ||||||
Fyen | + | 70 | 24 | 1807 | ||||||
Odin | + | 70 | 24 | 1807 | ||||||
Neptunus | + | 80 | 36 | 1807 | ||||||
Tre Kroner | + | 70 | 24 | 1807 | ||||||
Kronprinsesse Maria | + | 70 | 24 | 1807 | ||||||
Skjold | + | 70 | 24 | 1807 | ||||||
Danmark | + | 76 | 36 | 1807 | ||||||
Seieren | + | 64 | 24 | 1807 | ||||||
Valdemar | + | 80 | 36 | 1807 | ||||||
Norge | + | 78 | 36 | 1807 | ||||||
Christian den Syvende | + | 90 | 36 | 1807 | ||||||
Prins Christian Frederik | 66 | 24 | 1808 | |||||||
Prinsesse Caroline | + | 66 | 24 | 1807 | ||||||
Fregat | ||||||||||
St Thomas | + | 36 | 12 | 1807 | ||||||
Fredrichsværn | 36 | 12 | 1807 | |||||||
Kronprinsens Lystfregat | 10 | 4 | 1807 | |||||||
Havfruen | + | 40 | 18 | 1807 | ||||||
Triton | + | 24 | 12 | 1807 | ||||||
Freia | + | 40 | 18 | 1807 | ||||||
Iris | + | 40 | 18 | 1807 | ||||||
Najaden | + | 40 | 12 | 1807 | ||||||
Friderichssteen | + | 26 | 30 | 1807 | ||||||
Elven | + | 10 | 24 | 1807 | ||||||
Rota | + | 40 | 24 | 1807 | ||||||
Lille Belt | + | 20 | 30 | 1807 | ||||||
Eideren | + | 10 | 24 | 1807 | ||||||
Fylla | + | 20 | 30 | 1807 | ||||||
Diana | 20 | 30 | 1809 | |||||||
Perlen | + | 46 | 24 | 1807 | ||||||
Glückstadt | + | 12 | 18 | 1807 | ||||||
Venus | + | 36 | 18 | 1807 | ||||||
Nymphen | + | 36 | 18 | 1807 | ||||||
Brig | ||||||||||
Sarpen | + | 18 | 18 | 1807 | ||||||
Glommen | + | 18 | 18 | 1807 | ||||||
Nidelven | + | 18 | 18 | 1807 | ||||||
Brevdrageren | + | 14 | 12 | 1807 | ||||||
Fama | 14 | 12 | 1808 | |||||||
Femern | 14 | 12 | 1814 | |||||||
Laagen | N | 18 | 18 | 1814 | ||||||
Delphinen | + | 18 | 18 | 1807 | ||||||
Mercurius | + | 18 | 18 | 1807 | ||||||
Avart (?) | N | 18 | 18 | 1814 | ||||||
Skonnert | ||||||||||
Støren | 8 | 3 | 1814 | |||||||
Ørnen | + | 10 | 3 | 1807 | ||||||
Kutter | ||||||||||
Den flyvende Fisk | + | 20 | 4 | 1807 | ||||||
Lystjagt | ||||||||||
Kronprinsens Kongejagt | 1 | 1814 | ||||||||
Søe=Ormen | 8 | 4 | 1809 | |||||||
Macrelen | + | 4 | 3 | 1807 | ||||||
Vildanden | + | 4 | 3 | 1807 | ||||||
Stykpram | ||||||||||
Sværdfisken | + | 20 | 24 | 1815 | ||||||
Haien | + | 20 | 24 | 1807 | ||||||
Lindormen | + | 20 | 24 | 1827 | ||||||
Kiæmpen | + | 20 | 24 | 1827 | ||||||
Defensions Flaade Nr. 1 | + | 24 | 24 | 1808 | ||||||
Galai | ||||||||||
Kragerøe | 9 | 18 | 1808 | |||||||
Steen | ||||||||||
Fleckerøe | ||||||||||
Bragnæs | ||||||||||
Laurvigen | ||||||||||
Mandal | ||||||||||
Kanonbåd | ||||||||||
Odense (Haubitser) | + | 2 | 18 | 1807 | ||||||
Uhrendal | + | |||||||||
Viborg | + | |||||||||
Langesund | + | |||||||||
Aalborg | + | |||||||||
Nykjøbing | 1813 | |||||||||
Christiansund | + | |||||||||
Stege | + | |||||||||
Flensborg | + | |||||||||
Kanon snekke | ||||||||||
Anna Maria | 4 | 12 | 1815 | |||||||
Kanonbåd | ||||||||||
Friderichsort | 2 | 36 | 1812 | |||||||
Den de Coninckske | 2 | 18 | 1807 | |||||||
Kanonchlupper | ||||||||||
Roeskilde | 1807 | |||||||||
Korsøer | N | 1814 | ||||||||
Kiøge | 1814 | |||||||||
Helsingøer | + | 1807 | ||||||||
Frederikssund | + | 1807 | ||||||||
Vordingborg | N | 1814 | ||||||||
Præstøe | N | 1814 | ||||||||
Dragøe | N | 1814 | ||||||||
Saltholmen | + | 1807 | ||||||||
Nestved | N | 1814 | ||||||||
Kallundborg | + | 25-maj | 1807 | |||||||
Holbek | N | 25-maj | 1814 | |||||||
Nysted | N | 02-jun | 1814 | |||||||
Rødby | + | 02-jun | 1807 | |||||||
Stubbekøbing | 05-jun | 1807 (Sprang i luften 26/8) | ||||||||
Kierteminde | + | 23-jun | 1807 | |||||||
Svendborg | + | 23-jun | 1807 | |||||||
Assens | + | 27-jul | 1807 | |||||||
Faaborg | 27-jun | 1807 | ||||||||
Middelfart | + | 02-jul | 1807 | |||||||
Morter Chalup | ||||||||||
Litra A Nr. 1 | + | 01-jul | 1816 | |||||||
Kanonjolle | ||||||||||
Nr 1 | N | 1814 | ||||||||
Nr 2 | N | 1814 | ||||||||
Nr 3 | N | 1814 | ||||||||
Nr 4 | N | 1814 | ||||||||
Nr 5 | + | 1807 | ||||||||
Thygesen Nr 1 | N | 1814 | ||||||||
- " - 2 | N | 1814 | ||||||||
Morteer Barcassen |
+ | 1807 | ||||||||
Litteratur: Efterretninger om den danske og norske Søemagt, H.G.Garde fra 1835, p 598.
|